Nyhet -
Statistik: Vilka är sveriges mest sökta bilmärken på nätet?
En ny analys genomförd av Growth Marketing på uppdrag av Riddermark Bil avslöjar vilka bilmärken som svenskarna är mest intresserade av på Google. Listan, som baseras på sökvolymer, visar tydligt vilka bilmärken som är hetast på den svenska marknaden.
- Vi ser ett fortsatt starkt intresse för både traditionella och nyare bilmärken. Det är särskilt intressant att observera hur elbilstillverkare klättrar på listorna, vilket speglar den pågående omställningen mot mer hållbara transportalternativ, säger Gustav Thuman, kommunikationschef på Riddermark Bil.
Analysen visar att Tesla Model Y toppar listan, följt av Volvo XC60 och Volvo EX30. Dessa varumärken har visat en stadig närvaro i svenskarnas sökvanor och speglar konsumenternas intresse och framtida bilköpsplaner.
Sveriges mest Googlade bilmärken
(Topp 10 sorterad)
- Det är tydligt att den tekniska utvecklingen och elektrifieringen har en stark påverkan på konsumenternas intressen. Att Tesla Model Y ligger i topp visar att svenskarna prioriterar innovativa och miljövänliga alternativ, samtidigt ser vi att traditionella modeller som Volvo XC60 och XC40 fortfarande har en stark plats i svenskarnas hjärtan, asvlutar Gustav Thuman, kommunikationschef på Riddermark Bil
Hela listan på Sveriges mest Googlade bilmärken
(Ej storterad)
VOLVO: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Volvo XC60 | 33100 |
Volvo EX30 | 27100 |
Volvo V60 | 27100 |
Volvo XC40 | 22200 |
Volvo XC90 | 18100 |
Volvo V90 | 14800 |
Volvo EX90 | 12100 |
Volvo C40 | 9900 |
Volvo S60 | 9900 |
Volvo V60 Cross Country | 8100 |
Volvo S90 | 6600 |
Volvo V90 Cross Country | 4400 |
Volkswagen: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Volkswagen Golf | 12100 |
Volkswagen Tiguan | 12100 |
Volkswagen T-Roc | 8100 |
Volkswagen ID.3 | 6600 |
Volkswagen Caddy | 5400 |
Volkswagen Polo | 5400 |
Volkswagen T-Cross | 5400 |
Volkswagen Arteon | 4400 |
Volkswagen ID. Buzz | 4400 |
Volkswagen Touareg | 4400 |
Volkswagen Touran | 3600 |
Volkswagen Crafter | 2900 |
Volkswagen Taigo | 2900 |
Volkswagen Transporter | 2900 |
Volkswagen Jetta | 1600 |
Volkswagen Multivan | 1600 |
Volkswagen ID.4 | 1300 |
Volkswagen Tiguan Allspace | 1300 |
Volkswagen ID.7 | 720 |
Volkswagen Golf Sportscombi | 590 |
Volkswagen Arteon Shooting Brake | 390 |
Volkswagen Passat Sportscombi | 390 |
Volkswagen ID.5 | 10 |
Volkswagen T-Roc Cabriolet | 10 |
Toyota: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Toyota RAV4 | 18100 |
Toyota Land Cruiser | 8100 |
Toyota C-HR | 6600 |
Toyota Hilux | 6600 |
Toyota Camry | 5400 |
Toyota Corolla Cross | 4400 |
Toyota Proace | 3600 |
Toyota Yaris Hybrid | 2900 |
Toyota Corolla Hybrid | 2400 |
Toyota RAV4 Hybrid | 2400 |
Toyota RAV4 Laddhybrid | 2400 |
Toyota Highlander | 1600 |
Toyota C-HR Hybrid | 1300 |
Toyota GR Yaris | 1300 |
Toyota Mirai | 1300 |
Toyota Aygo X | 1000 |
Toyota Corolla Touring Sports | 1000 |
Toyota Proace City | 880 |
Toyota Proace Verso | 880 |
Toyota Prius Plug-In Hybrid | 320 |
Toyota Camry Hybrid | 260 |
Toyota Corolla Sedan | 260 |
Toyota GR Supra | 260 |
Toyota Corolla Touring Sports Hybrid | 140 |
Toyota Highlander Hybrid | 140 |
Kia: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Kia EV9 | 22200 |
Kia Sportage | 14800 |
Kia EV6 | 12100 |
Kia EV3 | 8100 |
Kia Picanto | 6600 |
Kia Rio | 5400 |
Kia Stonic | 5400 |
Kia Niro EV | 2900 |
Kia Ceed SW | 2400 |
Kia Niro Hybrid | 2400 |
Kia EV6 GT | 1300 |
Mercedes-Benz: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Mercedes-Benz E-Klass | 1300 |
Mercedes-Benz GLC | 1000 |
Mercedes-Benz C-Klass | 880 |
Mercedes-Benz A-Klass | 720 |
Mercedes-Benz G-Klass | 720 |
Mercedes-Benz S-Klass | 720 |
Mercedes-Benz CLA | 590 |
Mercedes-Benz GLE | 590 |
Mercedes-Benz GLA | 320 |
Mercedes-Benz GLS | 260 |
Mercedes-Benz GLB | 210 |
Mercedes-Benz CLS | 170 |
Mercedes-Benz B-Klass | 140 |
Mercedes-Benz EQB | 140 |
Mercedes-Benz EQC | 140 |
Mercedes-Benz EQE | 140 |
Mercedes-Benz EQS | 140 |
BMW: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
BMW M5 | 18100 |
BMW M3 | 12100 |
BMW M4 | 12100 |
BMW i4 | 12100 |
BMW M2 | 8100 |
BMW X1 | 8100 |
BMW X5 | 8100 |
BMW i5 | 8100 |
BMW iX | 6600 |
BMW M8 | 5400 |
BMW X6 | 5400 |
BMW XM | 5400 |
BMW X7 | 4400 |
BMW i7 | 4400 |
BMW Z4 | 3600 |
BMW iX1 | 3600 |
BMW 5-serie | 2900 |
BMW X4 | 2900 |
BMW iX3 | 2900 |
BMW 530e | 2400 |
BMW 3-serie | 1900 |
BMW 2-serie | 390 |
BMW 4-serie | 390 |
BMW 7-serie | 390 |
Audi: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Audi A3 | 14800 |
Audi A6 | 14800 |
Audi R8 | 14800 |
Audi A4 | 9900 |
Audi A5 | 9900 |
Audi Q8 | 8100 |
Audi Q3 | 6600 |
Audi Q5 | 6600 |
Audi Q6 | 6600 |
Audi e-tron | 6600 |
Audi Q7 | 5400 |
Audi TT | 5400 |
Audi A7 | 4400 |
Audi Q4 | 4400 |
Audi A8 | 3600 |
Audi Q2 | 3600 |
Audi S3 | 1900 |
Audi S4 | 1900 |
Audi S5 | 1900 |
Audi S8 | 1900 |
Audi S6 | 1300 |
Audi RS | 1000 |
Audi S7 | 880 |
Audi SQ7 | 880 |
Audi SQ8 | 720 |
Audi SQ5 | 480 |
Skoda: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Skoda Enyaq | 18100 |
Skoda Kodiaq | 14800 |
Skoda Octavia | 9900 |
Skoda Superb | 8100 |
Skoda Fabia | 6600 |
Skoda Kamiq | 6600 |
Skoda Karoq | 4400 |
Skoda Scala | 2900 |
Skoda Elroq | 2400 |
Renault: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Renault Clio | 9900 |
Renault Captur | 8100 |
Renault Megane | 5400 |
Renault Scenic | 4400 |
Renault Zoe | 4400 |
Renault Trafic | 3600 |
Renault Kangoo | 2900 |
Renault Master | 2400 |
Renault Arkana | 1900 |
Renault Kadjar | 1600 |
Renault Talisman | 1600 |
Renault Koleos | 720 |
Renault Grand Scenic | 140 |
Ford: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Ford Focus | 9900 |
Ford Kuga | 9900 |
Ford Explorer | 8100 |
Ford Transit | 6600 |
Ford Fiesta | 5400 |
Ford Ranger | 5400 |
Ford Mustang Mach-E | 4400 |
Ford Puma | 4400 |
Ford Mondeo | 3600 |
Ford Transit Connect | 2900 |
Ford Transit Custom | 2900 |
Ford Edge | 1300 |
Ford F-150 Lightning | 1300 |
Ford Kuga Plug-In Hybrid | 480 |
Ford Explorer Plug-In Hybrid | 140 |
Hyundai: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Hyundai Tucson | 6600 |
Hyundai Kona | 4400 |
Hyundai Santa Fe | 4400 |
Hyundai IONIQ | 1900 |
Hyundai Elantra | 1000 |
Hyundai Nexo | 1000 |
Hyundai Sonata | 720 |
Hyundai Accent | 590 |
Hyundai Palisade | 390 |
Hyundai Venue | 140 |
Nissan: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Nissan Qashqai | 14800 |
Nissan GT-R | 9900 |
Nissan LEAF | 8100 |
Nissan Ariya | 6600 |
Nissan Juke | 5400 |
Nissan X-Trail | 4400 |
Nissan Micra | 3600 |
Nissan Navara | 3600 |
Nissan Patrol | 1900 |
Nissan Altima | 1000 |
Nissan Pathfinder | 880 |
Nissan Primastar | 880 |
Nissan Maxima | 720 |
Nissan Rogue | 720 |
Nissan Titan | 590 |
Nissan Murano | 480 |
Nissan Sentra | 390 |
Nissan Interstar | 320 |
Nissan Versa | 320 |
Nissan Frontier | 260 |
Peugeot: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Peugeot 3008 | 14800 |
Peugeot 308 | 9900 |
Peugeot 5008 | 9900 |
Peugeot 2008 | 8100 |
Peugeot 208 | 8100 |
Peugeot 408 | 3600 |
Peugeot 508 | 2900 |
Peugeot 308 SW | 1000 |
Peugeot 508 SW | 720 |
Tesla: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Tesla Model Y | 49500 |
Tesla Model 3 | 22200 |
Tesla Cybertruck | 18100 |
Tesla Model S | 8100 |
Tesla Model X | 8100 |
Tesla Roadster | 6600 |
Mazda: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Mazda CX-60 | 6600 |
Mazda CX-5 | 5400 |
Mazda MX-5 | 5400 |
Mazda 3 | 4400 |
Mazda MX-30 | 3600 |
Mazda CX-30 | 2900 |
Mazda 6 | 2400 |
Mazda CX-3 | 2400 |
Mazda 2 | 1600 |
Subaru: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Subaru Outback | 9900 |
Subaru Forester | 5400 |
Subaru BRZ | 3600 |
Subaru Impreza | 2900 |
Subaru Crosstrek | 1900 |
Subaru Solterra | 1600 |
Subaru WRX | 1300 |
Subaru Levorg | 880 |
Honda: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Honda Civic | 9900 |
Honda CR-V | 5400 |
Honda Accord | 2400 |
Honda Jazz | 1900 |
Honda HR-V | 1300 |
Honda E:Ny1 | 390 |
SEAT: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
SEAT Arona | 5400 |
SEAT Leon | 4400 |
SEAT Ibiza | 2900 |
SEAT Ateca | 1900 |
SEAT Alhambra | 1600 |
SEAT Tarraco | 1600 |
SEAT Mii Electric | 320 |
Opel: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Opel Mokka | 8100 |
Opel Astra | 5400 |
Opel Corsa | 5400 |
Opel Grandland | 2900 |
Opel Insignia | 2900 |
Opel Vivaro | 1600 |
Opel Combo | 1300 |
Opel Crossland | 720 |
Opel Movano | 590 |
Citroën: Bilmärke och modell | Antal Google-sök i månaden |
Citroën C3 | 8100 |
Citroën C4 | 6600 |
Citroën C3 Aircross | 1000 |
Citroën Berlingo | 320 |
Citroën C5 | 320 |
Citroën C5 Aircross | 320 |
Citroën SpaceTourer | 260 |
Citroën C4 Picasso | 210 |
Citroën C4 Cactus | 140 |
Citroën C1 | 110 |
Citroën Jumper | 30 |
Citroën Jumpy | 30 |
Bra att veta:
Statistiken har tagits fram av analysföretaget Growth Marketing, kontaktperson för datakällorna är jorge@growthmarketing.se