Pressmeddelande -
Ny kartläggning från Payson visar: Här är Sveriges 100 mest framgångsrika e-handelsbutiker
E-handeln fortsätter att inta mark bland konsumenterna. Allt fler handlare omvandlar och anpassar därför sina verksamheter för att möta den ökande efterfrågan online. Branschens positiva utveckling återspeglas i en stigande omsättning som saknar motstycke. Betalningsföretaget Payson har därför kartlagt Sveriges e-handelsraketer och listat de 100 e-butiker som haft högst procentuell tillväxt under det föregående året.
I sin årliga undersökning ”Sveriges e-handelsraketer” har Payson, med hjälp av statistik från Allabolag.se, gjort en kartläggning över Sveriges mest framgångsrika e-handelsföretag. Det vill säga vilka e-butiker som har haft störst procentuell omsättningsökning under det senast mätbara året. Resultatet visar att ullföretaget Dunderwool.se från Tollered hamnar på en förstaplats med en imponerande tillväxt på hela 11 300 procent. Därefter är det hälsotillskottsbolaget Welldays.se som kniper andraplatsen före e-hälsoföretaget Papilly.com från Stockholm.
– En av de stora fördelarna med att starta e-handel är att det i dag är så enkelt. Tröskeln är väldigt låg jämfört med att starta en fysisk butik. Allt du egentligen behöver är en dator och en bra affärsidé, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson.
Payson kan nu också skönja en ny trend på marknaden.
– Många e-handlare satsar opportunistiskt och kortsiktigt genom att sälja produkter under en begränsad tid i så kallade ”e-pop ups”. När den norska serien Skam slog igenom 2016 var det exempelvis några som började sälja tröjor med tryck. De växte explosionsartat och sålde extremt bra under en kort period för att sedan helt lägga ned när hypen var över, avslutar Emma Lindgren, marknadschef på Payson.
Storstäderna toppar listan
Flest företag på topplistan har sitt säte i Stockholm. Något som inte förvånar då staden bland
annat rankats som en av Europas hetaste startup-städer. Därefter placerar sig de andra två storstadsregionerna, Västra Götaland och Skåne. Halland och Jönköping återfinns också i topp gällande flest antal företag på listan.
Topplista: Sveriges e-handelsraketer
1.dunderwool.se
2.welldays.se
3.papilly.com
4.sweshoreexhaust.com
5.doggyamore.com
6.uppyflyer.com
7.fnltrading.se
8.mysnaxbox.com
9.myst.gr
10.villbada.se
11.aegeansgreece.com
12.delitea.se
13.volluma.se
14.holli.se
15.20grader.se
16.tectake.se
17.glinterior.se
18.tecontrol.se
19.ggsp.se
20.hollywoodskin.com
För ytterligare information, kontakta:
Emma Lindgren, Marknadschef Payson
Telefon: 070-752 32 90
Mail: emma.lindgren@payson.se
Om Payson:
Payson startades 2004 i syfte att hjälpa privatpersoner och företag som vill ta betalt eller skicka pengar på ett enkelt och säkert sätt. Idag, mer än tio år senare, är Payson ett av Sveriges ledande företag i området med fler än 3 miljoner användare.
Om kartläggningen:
Med hjälp av data från Allabolag.se har samtliga e-handelsföretag i Sverige kartlagts. Totalt finns 2 364 e-butiker med på listan. Företagens totala omsättning under 2016 har jämförts med omsättningen för 2017 och därefter har den procentuella förändringen beräknats. Företag utan omsättning under 2016 eller 2017 har exkluderats i kartläggningen.
Topp 100: Sveriges e-handelsraketer
Placering | E-butik | Omsättning 2017 (tkr) | Omsättning 2016 (tkr) | Procentuell omsättnings-ökning | Stad / Ort |
1 | dunderwool.com | 228 | 2 | 11 300% | Tollered |
2 | welldays.se | 160 | 3 | 5 233% | Stockholm |
3 | papilly.com | 906 | 17 | 5 229% | Stockholm |
4 | sweshoreexhaust.com | 576 | 15 | 3 740% | Öckerö |
5 | doggyamore.com | 182 | 6 | 2 933% | Fengersfors |
6 | uppyflyer.com | 2 539 | 111 | 2 187% | Viken |
7 | fnltrading.se | 453 | 21 | 2 057% | Vega |
8 | mysnaxbox.com | 86 | 4 | 2 050% | Bagarmossen |
9 | myst.gr | 105 | 5 | 2 000% | Bromma |
10 | villbada.se | 2 439 | 131 | 1 762% | Landskrona |
11 | aegeansgreece.com | 15 | 1 | 1 400% | Danderyd |
12 | delitea.se | 7 965 | 533 | 1 394% | Stockholm |
13 | volluma.se | 253 | 17 | 1 388% | Höganäs |
14 | holli.se | 3 583 | 267 | 1 242% | Rimbo |
15 | 20grader.se | 9 075 | 752 | 1 107% | Västra Frölunda |
16 | tectake.se | 20 843 | 1 879 | 1 009% | Malmö |
17 | glinterior.se | 814 | 75 | 985% | Täby |
18 | tecontrol.se | 2 107 | 197 | 970% | Klagstorp |
19 | ggsp.se | 8 199 | 801 | 924% | Norrhult |
20 | hollywoodskin.com | 1 257 | 124 | 914% | Sundbyberg |
21 | tunicat.se | 715 | 72 | 893% | Gävle |
22 | partypieces.se | 156 | 16 | 875% | Åseda |
23 | buyersclub.se | 6 046 | 621 | 874% | Stockholm |
24 | locoespadrilles.com | 1 146 | 121 | 847% | Lidingö |
25 | yoppie.com | 103 | 11 | 836% | Stockholm |
26 | rclasersweden.se | 1 784 | 192 | 829% | Tullinge |
27 | dangstons.se | 10 544 | 1 143 | 822% | Kungälv |
28 | biduin.com | 80 | 9 | 789% | Borås |
29 | festhosjenny.se | 112 | 13 | 762% | Linköping |
30 | bigsamab.se | 3 468 | 438 | 692% | Sollefteå |
31 | funktionsverket.se | 3 996 | 588 | 580% | Fotö |
32 | babyzoo.se | 562 | 84 | 569% | Habo |
33 | hagelmark.se | 331 | 50 | 562% | Diö |
34 | superga.se | 1 156 | 192 | 502% | Tollarp |
35 | yogia.se | 2 640 | 442 | 497% | Allerum |
36 | smartasaker.se | 23 | 4 | 475% | Stockholm |
37 | medvetna.se | 1 444 | 258 | 460% | Nynäshamn |
38 | vitvaruexperten.com | 28 511 | 5 201 | 448% | Sollentuna |
39 | ecoviking.com | 1 862 | 343 | 443% | Hisings Backa |
40 | airinum.com | 5 253 | 984 | 434% | Stockholm |
41 | jayrada.se | 197 | 37 | 432% | Storvik |
42 | northmans.se | 393 | 74 | 431% | Stockholm |
43 | cv-mallen.se | 1 701 | 326 | 422% | Enskede |
44 | livehome.se | 1 433 | 277 | 417% | Karlstad |
45 | annalindberg.se | 206 | 41 | 402% | Växjö |
46 | overfallsskydd.se | 1 099 | 225 | 388% | Årsta |
47 | borninstockholm.se | 1 400 | 287 | 388% | Stockholm |
48 | printler.com | 1 949 | 403 | 384% | Skellefteå |
49 | premiumvape.se | 2 095 | 440 | 376% | Malmö |
50 | gymsup.com | 375 | 80 | 369% | Uddevalla |
51 | bybobo.se | 154 | 33 | 367% | Borås |
52 | casazeytin.se | 98 | 21 | 367% | Kullavik |
53 | equestrianstockholm.se | 8 891 | 1 911 | 365% | Skogås |
54 | studiodesignboard.com | 1 870 | 404 | 363% | Stockholm |
55 | nicandmel.com | 2 452 | 533 | 360% | Göteborg |
56 | skotillbehor.se | 585 | 136 | 330% | Tumba |
57 | vonbonliving.com | 392 | 92 | 326% | Alingsås |
58 | laliving.se | 353 | 83 | 325% | Fagersta |
59 | bargrossisten.se | 4 064 | 970 | 319% | Västerås |
60 | spraycan.se | 667 | 161 | 314% | Västerås |
61 | giljotin.selloshop.se | 20 | 5 | 300% | Gnesta |
62 | foxfrogandpenguin.com | 31 | 8 | 288% | Glumslöv |
63 | jollymobile.com | 4 875 | 1 267 | 285% | Marieholm |
64 | wonderbagsweden.se | 410 | 109 | 276% | Saltsjö-boo |
65 | designgrossisten.se | 562 | 151 | 272% | Västerlanda |
66 | smakbox.se | 12 500 | 3 393 | 268% | Solna |
67 | unitestore.se | 22 | 6 | 267% | Höllviken |
68 | folklorecompany.com | 571 | 156 | 266% | Hovås |
69 | gaminggadgets.se | 1 359 | 373 | 264% | Kungsbacka |
70 | lampgallerian.se | 40 319 | 11 127 | 262% | Växjö |
71 | megafront.com | 2 011 | 566 | 255% | Falun |
72 | eciggcity.se | 3 899 | 1 114 | 250% | Stockholm |
73 | lilluwinterse.tictail.com | 7 | 2 | 250% | Stockholm |
74 | doorly.se | 5 846 | 1 700 | 244% | Göteborg |
75 | baraballerina.se | 17 | 5 | 240% | Solna |
76 | zentiro.se | 4 526 | 1 394 | 225% | Borås |
77 | garnr.se | 1 045 | 322 | 225% | Västra Frölunda |
78 | flies.se | 554 | 171 | 224% | Umeå |
79 | brittiskahandelskompaniet.se | 164 | 51 | 222% | Strängnäs |
80 | aimn.com | 29 710 | 9 321 | 219% | Halmstad |
81 | estore.nu | 18 210 | 5 860 | 211% | Helsingborg |
82 | webshop.gyttorp.se | 62 | 20 | 210% | Stockaryd |
83 | lillekatt.se | 220 | 71 | 210% | Jönköping |
84 | hyber.com | 170 | 56 | 204% | Stockholm |
85 | stilochansvar.com | 215 | 72 | 199% | Askim |
86 | mrgrillz.se | 1 168 | 394 | 196% | Åkersberga |
87 | mixedgrill.se | 913 | 312 | 193% | Stockholm |
88 | supersynbiotics.se | 12 062 | 4 155 | 190% | Stockholm |
89 | asket.com | 9 879 | 3 476 | 184% | Stockholm |
90 | werunsweden.tictail.com | 237 | 84 | 182% | Nacka |
91 | yuhme.se | 216 | 77 | 181% | Torslanda |
92 | nirvara.se | 2 115 | 755 | 180% | Askim |
93 | skalhuset.se | 3 456 | 1 235 | 180% | Södertälje |
94 | kamadohouse.se | 752 | 270 | 179% | Svedala |
95 | anilla.se | 672 | 242 | 178% | Helsingborg |
96 | kitcha.se | 930 | 340 | 174% | Ljungsbro |
97 | htc.com | 1 766 | 656 | 169% | Stockholm |
98 | naturligtsnygg.se | 9 144 | 3 437 | 166% | Hägersten |
99 | teknikfix.se | 2 194 | 827 | 165% | Haninge |
100 | uteprodukter.se | 14 679 | 5 718 | 157% | Värnamo |
Ämnen
- Elektroniska affärer, kommunikation
Kategorier
- e-handelstjänst
- ebutik
- internetbetalningar
- payson
- internethandel
- entreprenör
- betalningslösning
- e-handel
Payson startades 2004 med syftet att hjälpa företag och privatpersoner att ta betalt och betala på ett enkelt och säkert sätt på nätet. Idag är Payson ett av Sveriges ledande företag i området med fler än 3 miljoner användare och över 10 000 anslutna e-handelsföretag. PaysonCheckout är ett betalsystem som innefattar faktura, bank-, mobil- och kortbetalningar. Payson är ett betalningsinstitut som ägs av Svea Ekonomi.
Besök www.payson.se för mer information.